| No. | Company Name | Booth Location |
| 1 | 0x Limited | Eureka Park |
| 2 | AIeveR Robotics Limited | Global Pavilion |
| 3 | Airoma AI Limited | Eureka Park |
| 4 | AniMed Technology Limited | Eureka Park |
| 5 | AP Infosense Limited | Global Pavilion |
| 6 | Aporion Technology Limited | Eureka Park |
| 7 | BuyHive Limited | Eureka Park |
| 8 | Cartesius Robotics Limited | Global Pavilion |
| 9 | Cresento Limited | Eureka Park |
| 10 | Cyanse Smart Energy Tech Limited | Global Pavilion |
| 11 | Dealer Send Logistics Limited | Global Pavilion |
| 12 | Decennium Platforms Limited | Eureka Park |
| 13 | Dentomi Limited | Eureka Park |
| 14 | DRESIO Limited | Global Pavilion |
| 15 | Eieling Technology Limited | Global Pavilion |
| 16 | Entoptica Limited | Eureka Park |
| 17 | Ezygreenpak Limited | Global Pavilion |
| 18 | Feelings Group Limited | Eureka Park |
| 19 | Firefilm Group Limited | Global Pavilion |
| 20 | FreightAmigo Services Limited | Global Pavilion |
| 21 | Gembody Limited | Eureka Park |
| 22 | Glassdio Scientific Company Limited | Eureka Park |
| 23 | GoGoChart Technology Limited | Global Pavilion |
| 24 | Green Vigor Limited | Eureka Park |
| 25 | Greenbulb Trading Limited | Global Pavilion |
| 26 | Hay-koze Limited | Eureka Park |
| 27 | Haylo Tech Limited | Eureka Park |
| 28 | HKSTP x ARROW HARDWARE LAB | Global Pavilion |
| 29 | Hong Kong Aozhen Technology Co., Limited | Global Pavilion |
| 30 | iCombo Tech Company Limited | Eureka Park |
| 31 | ImageVector MedTech Limited | Eureka Park |
| 32 | Immune Materials Limited | Eureka Park |
| 33 | Innobound Limited | Eureka Park |
| 34 | Loongrise Avionics (HK) Co., Limited | Global Pavilion |
| 35 | Mangdang Technology Co., Limited | Eureka Park |
| 36 | MedVision Limited | Eureka Park |
| 37 | Meridian Innovation Limited | Global Pavilion |
| 38 | MintMind Limited | Global Pavilion |
| 39 | Mirror Caring Limited | Eureka Park |
| 40 | MMSTAR Technologies Limited | Eureka Park |
| 41 | moftBODY Limited | Eureka Park |
| 42 | Multiply Studio & Technologies Limited | Eureka Park |
| 43 | Novautek Autonomous Driving Limited | Global Pavilion |
| 44 | Nuvatech Limited | Eureka Park |
| 45 | On-Skin Wearable Technology Limited | Eureka Park |
| 46 | Plasticvore Chain Limited | Eureka Park |
| 47 | Point Fit Technology Limited | Eureka Park |
| 48 | ReSaTech Limited | Global Pavilion |
| 49 | Robocore Technology Limited | Global Pavilion |
| 50 | Shannon & Turing Technology Limited | Eureka Park |
| 51 | Solos Technology Limited | Global Pavilion |
| 52 | TG0 Limited | Global Pavilion |
| 53 | The Hong Kong Polytechnic University | Global Pavilion |
| 54 | UbiquiTech Innovations Limited | Eureka Park |
| 55 | Vcare Vision Technology Limited | Global Pavilion |
| 56 | Vista Innotech Limited | Global Pavilion |
| 57 | Webuild Tech Limited | Eureka Park |
| 58 | WeWealth Electronic Innotech Limited | Global Pavilion |
| 59 | Widemount Dynamics Tech Limited | Eureka Park |
| 60 | Xeroptix Technology Limited | Eureka Park |
| 61 | XOXO Beverages Limited | Global Pavilion |
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
More information about HKSTP is available at
www.hkstp.org.


Comment